Норма расхода мастичной тепловой изоляции на 1 пм трубы
(при плотности материала после изготовления, в «сыром» виде составляет 560 кг/м³)
№ №
п/п |
Диаметр трубы (мм) | Площадь 1 пм трубы (м²) | Расход для прямой трубы при толщине изоляции 40 мм (кг) | Расход для прямой трубы при толщине изоляции 30 мм (кг) | Расход для обратной трубы при толщине изоляции 20 мм (кг) | Расход для обратной трубы при толщине изоляции 10 мм (кг) |
1 | 57 | 0,18 | 4,06 | 3,03 | 2,02 | 1,01 |
2 | 76 | 0,20 | 4,50 | 3,36 | 2,24 | 1,12 |
3 | 89 | 0,28 | 6,31 | 4,71 | 3,14 | 1,57 |
4 | 108 | 0,30 | 6,75 | 5,04 | 3,36 | 1,68 |
5 | 133 | 0,40 | 9,00 | 6,72 | 4,48 | 2,24 |
6 | 159 | 0,50 | 11,26 | 8,40 | 5,60 | 2,80 |
7 | 219 | 0,70 | 15,76 | 11,76 | 7,84 | 3,92 |
8 | 273 | 0,90 | 220,26 | 15,12 | 10,08 | 5,04 |
9 | 325 | 1,00 | 22,51 | 16,80 | 11,20 | 5,60 |
10 | 426 | 1,30 | 29,27 | 21,84 | 14,56 | 7,28 |
11 | 529 | 1,70 | 38,27 | 28,56 | 19,04 | 9,52 |
12 | 630 | 2,00 | 45,02 | 33,60 | 22,40 | 11,20 |
13 | 720 | 2,30 | 51,78 | 38,64 | 25,76 | 12,88 |
14 | 820 | 2,60 | 58,53 | 43,68 | 29,12 | 14,56 |
15 | 920 | 2,90 | 65,28 | 48,72 | 32,48 | 16,24 |
16 | 1020 | 3,20 | 72,04 | 53,76 | 35,84 | 17,92 |
17 | 1220 | 3,80 | 85,55 | 63,84 | 42,56 | 21,28 |
18 | 1420 | 4,50 | 101,30 | 75,60 | 50,40 | 25,20 |
Примечание: В расчете использованы формулы:
- Площадь (м²)=3,14xДу трубы(м) xдлина трубы(м)
- Расход (кг) = Объем изоляции «в деле»(м³)x560 (кг/м³)=3.14x(Ду трубы (м)+ толщина изоляции (м)) xтолщ. Изоляции(м) x длина трубы (м) x560кг/м³
В камерах и подвалах толщину трубопроводов принимать:
Диаметр трубы (мм) | Прямого (мм) | Обратного (мм) |
57-219 | 20 | 20 |
273-1420 | 30 | 20 |